Dosen
Profil Miftakhul Choiri
Nama | : | Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. |
Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Entrepreunership | 3 | WAJIB | C | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-402 |
2. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB | A | SAB 09:30-12:50 R: FEBI-212 |
3. | Manajemen: Teori dan Terapan | 2 | WAJIB | D | SEL 12:30-14:10 R: FEBI-402 |
4. | Praktik Kerja Lapangan | 2 | WAJIB | A | MIN 09:05-10:45 R: FEBI-213 |
5. | Skripsi | 6 | WAJIB | A | SAB 07:00-09:00 R: FEBI-212 |
6. | Pengembangan Bisnis | 3 | PILIHAN | A | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-401 |
7. | Pengembangan Bisnis | 3 | PILIHAN | B | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
8. | Pengembangan Bisnis | 3 | PILIHAN | C | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-402 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 Universitas Diponegoro Ekonomi Dr. 2022 2. S2 Universitas Islam Indonesia Ekonomi Islam M. S. I. 2008 3. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Manajemen Dakwah S. Sos. I 2006
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2024 Imam dan Khutbah sholat Jumat (Terjadwal ≥ 1 semester). 2 2023 Khutbah dan Imam Sholat Jumat (Insidental). 3 2023 Khutbah dan Imam Sholat Jumat (Insidental). 4 2022 Imam Tarawih (Terjadwal < 1 semester). 5 2022 Khotib Jumat (Terjadwal ≥ 1 semester). Memberi pelayanan kepada masyarakat 6 2016 Pelatihan Kewirausahaan .