Kurikulum
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | NAS111001 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
2 | ESY115001 | Bahasa Inggris | 2 | WAJIB |
3 | ESY115004 | Fikih dan Ushul Fikih | 2 | WAJIB |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | USK112002 | Ulum al Quran | 2 | WAJIB |
6 | ESY115003 | Ekonomi Mikro I | 3 | WAJIB |
7 | ESY115002 | Matematika Ekonomi | 3 | WAJIB |
8 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY116005 | Bahasa Arab | 2 | WAJIB |
2 | NAS111003 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
3 | ESY116010 | Manajemen: Teori dan Terapan | 2 | WAJIB |
4 | USK112003 | Ulum al Hadist | 2 | WAJIB |
5 | ESY115007 | Ekonomi Makro I | 3 | WAJIB |
6 | ESY115008 | Ekonomi Mikro II | 3 | WAJIB |
7 | ESY115009 | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB |
8 | ESY115006 | Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY115014 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | WAJIB |
2 | USK112004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
3 | USK112005 | Islam, Ilmu Sosial dan Humaniora | 2 | WAJIB |
4 | USK112007 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
5 | ESY115013 | Ekonomi Makro II | 3 | WAJIB |
6 | ESY115016 | Ekonomi Moneter | 3 | WAJIB |
7 | ESY115012 | Ekonomi Pembangunan | 3 | WAJIB |
8 | ESY116015 | Pengantar Akuntansi | 3 | WAJIB |
9 | ESY115011 | Statistika Induktif | 3 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY115025 | Praktikum Statistik | 1 | WAJIB |
2 | ESY115022 | Ekonomi Makro Islam | 2 | WAJIB |
3 | ESY115017 | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB |
4 | ESY115018 | Ekonomi Publik | 3 | WAJIB |
5 | ESY115019 | Ekonomi Regional | 3 | WAJIB |
6 | ESY115021 | Fikih Muamalah | 3 | WAJIB |
7 | ESY115020 | Kebanksentralan | 3 | WAJIB |
8 | ESY115024 | Kewirausahaan dan Start Up | 3 | WAJIB |
9 | ESY116023 | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY115035 | Praktikum Ekonometrika | 1 | WAJIB |
2 | ESY117036 | Praktikum Pasar Modal | 1 | WAJIB |
3 | ESY116027 | Etika dan Pengembangan Profesionalisme | 2 | WAJIB |
4 | ESY115026 | Ekonometrika Lanjutan | 3 | WAJIB |
5 | ESY116029 | Ekonomi Data Sains | 3 | WAJIB |
6 | ESY115030 | Ekonomi Industri | 3 | WAJIB |
7 | ESY115031 | Filantropi Islam | 3 | WAJIB |
8 | ESY115028 | Perekonomian Indonesia | 3 | WAJIB |
9 | ESY125034 | Ekonomi Digital | 3 | PILIHAN |
10 | ESY126032 | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | PILIHAN |
11 | ESY126033 | Keuangan dan Investasi Syariah | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY117048 | Praktikum Perbankan Syariah | 1 | WAJIB |
2 | ESY115037 | Ekonomi Internasional | 3 | WAJIB |
3 | ESY116038 | Ekonomi Keuangan | 3 | WAJIB |
4 | ESY115039 | Metode Kuantitatif | 3 | WAJIB |
5 | ESY115041 | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB |
6 | ESY116040 | Studi Fatwa dan Pengembangan Produk | 3 | WAJIB |
7 | ESY126044 | Ekonomi Lingkungan | 3 | PILIHAN |
8 | ESY126042 | Evaluasi Proyek | 3 | PILIHAN |
9 | ESY125043 | Industri Halal | 3 | PILIHAN |
10 | ESY126046 | Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | PILIHAN |
11 | ESY125047 | Perencanaan Pembangunan | 3 | PILIHAN |
12 | ESY125045 | Praktek Pengembangan Bisnis | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | ESY116050 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | WAJIB |
2 | ESY116049 | Ujian Komprehensif | 2 | WAJIB |
3 | USK114004 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB |
Semester Paket 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK113006 | Skripsi | 6 | WAJIB |