Dosen
Profil Riswanti Budi Sekaringsih
Nama | : | Riswanti Budi Sekaringsih, M.Sc. |
Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Riswanti Budi Sekaringsih, M.Sc. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB | A | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-501 |
2. | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB | B | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-501 |
3. | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB | C | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
4. | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB | D | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
5. | Ekonometrika Dasar | 3 | WAJIB | D | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
6. | Ekonomi Regional | 3 | WAJIB | C | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-501 |
7. | Ekonomi Regional | 3 | WAJIB | D | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-501 |
8. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | A | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-302 |
9. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | D | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-302 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Ilmu Ekonomi M. Sc. 2013