Dosen
Profil Ayu Kurnia Fatmawati
| Nama | : | AYU KURNIA FATMAWATI, S.Pd., M.E. |
| Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Calon Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh AYU KURNIA FATMAWATI, S.Pd., M.E. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi Industri | 3 | WAJIB | A | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
| 2. | Ekonomi Industri | 3 | WAJIB | C | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
| 3. | Ekonomi Industri | 3 | WAJIB | D | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-502 |
| 4. | Analisis Keuangan Negara | 3 | PILIHAN | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-303 |
| 5. | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | PILIHAN | A | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-302 |
| 6. | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | PILIHAN | B | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-303 |
