Lecturer
Profil Anggari Marya Kresnowati
| Name | : | Anggari Marya Kresnowati, M.E |
| Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anggari Marya Kresnowati, M.E Di Odd/first Semester TA 2026/2027
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi Mikro I | 3 | COMPULSORY | A | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
| 2. | Ekonomi Mikro I | 3 | COMPULSORY | B | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-302 |
| 3. | Ekonomi Mikro I | 3 | COMPULSORY | C | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-303 |
| 4. | Ekonomi Mikro I | 3 | COMPULSORY | D | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-303 |
| 5. | Ekonomi Mikro I | 3 | COMPULSORY | E | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-401 |
| 6. | Ekonomi Moneter | 3 | COMPULSORY | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
| 7. | Ekonomi Moneter | 3 | COMPULSORY | B | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-402 |
| 8. | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | ELECTIVE | M | RAB 15:15-17:45 R: FEBI-416 |
