Lecturer
Profil Ayu Kurnia Fatmawati
| Name | : | Ayu Kurnia Fatmawati, S.Pd., M.E. |
| Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ayu Kurnia Fatmawati, S.Pd., M.E. Di Odd/first Semester TA 2026/2027
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | A | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-402 |
| 2. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | B | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 3. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | C | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-301 |
| 4. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | D | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 5. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | E | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 6. | Pengantar Akuntansi | 3 | COMPULSORY | E | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 7. | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | ELECTIVE | A | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-401 |
| 8. | Keuangan Negara dan Daerah | 3 | ELECTIVE | A | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-401 |
| 9. | Keuangan dan Investasi Syariah | 3 | ELECTIVE | B | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
| 10. | Keuangan dan Investasi Syariah | 3 | ELECTIVE | B | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
| 11. | Keuangan dan Investasi Syariah | 3 | ELECTIVE | M | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-416 |
