Lecturer
Profil Yasmin
| Name | : | Yasmin, M.Sc. |
| Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Yasmin, M.Sc. Di Odd/first Semester TA 2026/2027
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi Data Sains | 3 | COMPULSORY | A | KAM 15:15-17:45 R: FEBI-502 |
| 2. | Ekonomi Data Sains | 3 | COMPULSORY | B | SEL 15:15-17:45 R: FEBI-501 |
| 3. | Ekonomi Data Sains | 3 | COMPULSORY | C | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
| 4. | Ekonomi Data Sains | 3 | COMPULSORY | D | JUM 13:30-16:00 R: FEBI-502 |
| 5. | Statistika Induktif | 3 | COMPULSORY | C | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-502 |
| 6. | Statistika Induktif | 3 | COMPULSORY | D | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-303 |
| 7. | Statistika Induktif | 3 | COMPULSORY | E | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
| 8. | Statistika Induktif | 3 | COMPULSORY | E | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-501 |
