Lecturer
Profil Aninta Gina Sharfina
| Name | : | Aninta Gina Sharfina, S.E.,M.E |
| Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
| Faculty | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Aninta Gina Sharfina, S.E.,M.E Di Odd/first Semester TA 2026/2027
| No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | A | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-401 |
| 2. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | B | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-401 |
| 3. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | C | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-401 |
| 4. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | D | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-402 |
| 5. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | D | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-402 |
| 6. | Ekonomi Industri | 3 | COMPULSORY | M | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-416 |
| 7. | Filantropi Islam | 3 | COMPULSORY | A | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-501 |
| 8. | Filantropi Islam | 3 | COMPULSORY | B | JUM 13:30-16:00 R: FEBI-501 |
| 9. | Filantropi Islam | 3 | COMPULSORY | C | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-402 |
| 10. | Filantropi Islam | 3 | COMPULSORY | D | RAB 15:15-17:45 R: FEBI-501 |
