Dosen
Profil Anggari Marya Kresnowati
Nama | : | Anggari Marya Kresnowati, S.E, M.E. |
Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | - |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Anggari Marya Kresnowati, S.E, M.E. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ekonomi Internasional | 3 | WAJIB | A | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-302 |
2. | Ekonomi Internasional | 3 | WAJIB | B | SEL 12:30-15:00 R: FEBI-303 |
3. | Ekonomi Internasional | 3 | WAJIB | C | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-303 |
4. | Ekonomi Internasional | 3 | WAJIB | D | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
5. | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB | A | SAB 09:30-12:50 R: FEBI-212 |
6. | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
7. | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB | B | RAB 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
8. | Metodologi Penelitian | 3 | WAJIB | D | RAB 12:30-15:00 R: FEBI-302 |
9. | Praktik Kerja Lapangan | 2 | WAJIB | A | MIN 09:05-10:45 R: FEBI-212 |
10. | Skripsi | 6 | WAJIB | A | MIN 07:00-09:00 R: FEBI-212 |
11. | Ekonomi Internasional | 3 | PILIHAN | D | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-302 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Brawijaya Ilmu Ekonomi M.E. 2016