Dosen
Profil Sunaryati
Nama | : | Dr. Sunaryati, SE., M.Si. |
Program Studi | : | S1 - Ekonomi Syari'ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor Kepala | III/D |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Sunaryati, SE., M.Si. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | A | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-303 |
2. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | B | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-303 |
3. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | C | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-303 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S3 Universitas Gadjah Mada Ilmu Ekonomi Dr. 2018 2. S2 Universitas Gadjah Mada Ekonomi M.Si. 2001 3. S1 Universitas Wangsa Manggala Ekonomi Pembangunan S. E. 1998
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2016 Bukti Empiris Saham Syariah Terhadap Nilai Ekonomik (Studi Terhadap Saham Syariah yang Keluar - Masuk dari Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia.
# TAHUN KARYA Memberi pelayanan kepada masyarakat 1 2016 Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa (Tahap I) di BPD Desa Basin , Kecamatan Kebonarum, Klaten. .